Сигнум BASF
Двухкомпонентный фунгицид, разработанный для защиты овощных культур, а также плодовых и ягодных деревьев и кустов от широкого спектра грибковых заболеваний. Уникальность данного препарата состоит в том, что он содержит два действующих вещества – пираклостробин и боскалид. После обработки они эффективно проникают в растение и обеспечивают его защиту изнутри и снаружи.
Преимущества фунгицида Сигнум:
- Высокая биологическая эффективность в борьбе с грибковыми заболеваниями.
- Контроль основных заболеваний косточковых и овощных культур, таких как альтернариоз, монилиоз, коккомикоз и другие.
- Повышение урожайности и свойства плодов.
- Предотвращение развития резистентности патогенов к препарату.
- Поддержание растений в хорошем физиологическом состоянии в течение вегетационного периода.
Инструкция, способ применения, состав, дозировка и норма расхода:
Действующие вещества: пираклостробин 67 г/кг, боскалид 267 г/кг.
| Культура | Болезнь | Норма расхода | Срок использования |
| Персик, абрикос | Монилиоз, клястероспориоз, мучнистая роса | 6 г на 5 л воды на 1 сотку | Первая обработка - начало-средина цветения, вторая - через 10 дней, после первой |
| Груша | Мучнистая роса, бурая пятнистость, парша | ||
| Вишня, черешня | Монилиоз, клястероспориоз, побурение листьев, коккомикоз | Первая обработка - начало-средина цветения, вторая - при достижении 50-70% величины ягоды | |
| Картофель | Альтернариоз | 6 г на 10 л воды на 2 сотки | В случае возникновения опасности заражения культуры |
| Морковь | Альтернариоз, белая гниль, мучнистая роса, ржавчина | 6 г на 3 л воды на 0,5 сотки | |
| Лук | Альтернариоз, гнили,кладоспориоз, пероноспороз | 6 г на 5 л воды на 1 сотку | |
| Томаты | Мучнистая роса, серая гниль, склеротиниоз, бурая пятнистость | 6 г на 3 л воды на 0,5 сотки | Опрыскивание в период вегетации |
| Альтернариоз | 6 г на 10 л воды на 2 сотки | ||
| Капуста | Альтернариоз, серая гниль, фомоз, ризоктониоз | 6 г на 3 л воды на 0,5 сотки | |
| Клубника | Серая гниль, антракноз, ржавчина, мучнистая роса, клеротиниоз | 6 г на 2 л воды на 1 сотку | Опрыскивание в период вегетации в зависимости от фитосанитарного прогноза |
| Смородина | Мучнистая роса, ржавчина | ||
| Грецкий орех | Бурая пятнистость, альтернариоз, филостиктоз | 6 г на 2-3 л воды на 1 сотку |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BASF |
| Страна производитель | Германия |
| Действующее вещество | Пираклостробин, Боскалид |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Обрабатываемые культуры. | Вишня, Томат, Орех, Клубника, Лук, Черешня, Капуста, Картофель, Морковь, Абрикос |
| Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
| Содержание действующего вещества | Боскалід - 267 г/кг, піраклостробін - 67г/кг. |
| Тип воздействия | Системно-трансламинарный |
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Химический состав | Неорганические |
| Упаковка | |
| Вес | 0.006 кг |
| Упаковка | Пакет с проваркой граней |
| Хранение | |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |
| Минимальная температура хранения | -10 град. |
| Срок хранения | 48 мес |
Информация для заказа
- Цена: от 33 ₴



