
Фунгицид Курзат М (15 г)
от 28 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 230029
Контактно-системный фунгицид Курзат М Волшебная грядка Украина
Фунгицид контактно-системного действия Курзат М, применяется для обработки сельскохозяйственных культур, с целью профилактики грибковых заболеваний. Препарат обеспечивает двойную защиту, благодаря контактно-системному действию и наличию двух действующих веществ - хлорокись меди и цимоксанил. Средство проникает в растение и мгновенно воздействует на патоген, останавливая его развитие и уничтожая его уже через 48 часов после обработки. Фунгицид сорбируется как листьями, так и корневой системой культуры, производя акрокапельную и ламинарную транслокацию в тканях растения. При этом активные вещества препарата ингибируют процесс спороношения замедляют метаболизм клеток патогенов. Фунгицид курзат М используется для первичной обработки винограда, томатов, огурцов, картофеля, лука для защиты культур от милдью, фитофтороза, пероноспороза.
Преимущества препарата Курзат М
- Средство обладает длительным периодом защиты - до 3-х недель
- Препарат не смывается осадками и поливом через 2 часа после обработки
- Фунгицид Курзат М эффективно действует на начальных стадиях развития заболевания
- Данный препарат совместим с другими СЗР в баковых смесях кроме щелочных
Инструкция, способ применения, состав, дозировка и норма расхода фунгицида Курзат М 15 г
Действующее вещество: хлорокись меди 689,5 г/кг, цимоксанил 42 г/кг
Культура и норма расхода препарата:
| Культура | Грибковая инфекция | Кол-во препарата на 10 л, г | Применение, мл/м2 | Нормы расхода, г/м2 | Кол-во обработок за сезон | Время воздействия, д |
| Виноград | Милдью | 30 | После профилактической обработки при необходимости производятся повторные с перерывом 10-12 дней. 100 мл/м2 | 0,25 - 0,3 г/м2 | 3-4 | 28 |
| Томаты | Фитофтороз | 50 | Двукратное профилактическое опрыскивание томатов в открытом и защищённом грунте с перерывом 10-12 дней. 40-60 мл/м2 | 0,2 - 0,3 г/м2 | 2 | 4 |
| Огурцы | Пероноспороз | 30 | Огурцы в парниках и теплицах опрыскивают для профилактики, после этого через 10-12 дней производится ещё одна обработка. 150-200 мл/м2 | 0,25 - 0,3 г/м2 | 3 | 3 |
| 30 | Огурцы открытого грунта опрыскивают для профилактики, после этого через 10-12 дней производится ещё одна обработка. 100 мл/м2 | 0,25 - 0,3 г/м2 | 3 | 5 | ||
| Картофель | Фитофтороз | 50 | Посадки картофеля обрабатывают с промежутком 10-12 дней. 40 мл/м2 | 0,2 - 0,25 г/м2 | 3 | 20 |
| Лук | Пероноспороз | 60 | В вегетационный период проводят профилактическую обработку; следующие опрыскивания через каждые 10-12 дней. 50 мл/м2 | 0,2 г/м2 | 3-4 | 21 |
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Тип воздействия | контактно-системные |
| Препаративная форма | Смачивающийся порошок |
| Химический состав | Неорганические |
| Заболевание растения | Пероноспороз, Черная пятнистость, Септориоз, Фитофтороз, Ризоктониоз, Альтернариоз, Антракноз, Милдью, Макроспориоз |
| Минимальная температура эффективного действия | 7 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 27 град. |
| Содержание действующего вещества | Хлорокис міді 689,5 г/кг, цімоксаніл 42 г/кг. |
| Страна производитель | Украина |
| Действующее вещество | Цимоксанил |
| Действующие вещества | Хлорокись меди |
| Упаковка | |
| Вес | 0.015 кг |
| Хранение | |
| Срок хранения | 60 мес |
| Минимальная температура хранения | -10 град. |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |
- Цена: от 28 ₴


